مرشح اللوحة
مرشح لوحة
الكفاءة: G1 / G2 / G3 / G4
وسائل الإعلام: الألياف الاصطناعية
الإطار: ألومنيوم / جي
واقي الوجه: شبكة مربعة / شبكة شبكية / شبكة معدنية مرشوشة
سمك اختياري: 10/17/21/25 مم
أقصى درجة حرارة: 50 ℃
الرطوبة القصوى: 100٪
مميزات المنتج
- قابل للغسل
- سعة كبيرة لحفظ الغبار
- 100٪ فحص المصنع
- حجم هواء كبير ومقاومة أولية منخفضة
- هيكل بسيط وسهل استبدال مرشح الوسائط
- كثافة قوية
تصميم خاص
مواصفات المنتج
نموذج رقم. | الحجم الفعلي HxWxD (مم) | تدفق الهواء (متر مكعب / ساعة) | تدفق منطقة الوسائط (متر مربع) | السرعة (م / ث) | الكفاءة |
---|---|---|---|---|---|
K61-001 | 594 * 289 * 10 | 1200 | 0.19 | 1.50 | G1 - G2 |
K61-002 | 594 * 492 * 10 | 2100 | 0.31 | 1.50 | G1 - G2 |
K61-003 | 594 * 594 * 10 | 2500 | 0.37 | 1.50 | G1 - G2 |
K61-004 | 594 * 289 * 15 | 1200 | 0.19 | 2.00 | G1 - G2 |
K61-005 | 594 * 492 * 15 | 2100 | 0.31 | 2.00 | G1 - G2 |
K61-006 | 594 * 594 * 15 | 2500 | 0.37 | 2.00 | G1 - G2 |
K61-007 | 594 * 289 * 21 | 1550 | 0.19 | 2.54 | G1 - G2 |
K61-008 | 594 * 492 * 21 | 2650 | 0.31 | 2.54 | G1 - G2 |
K61-009 | 594 * 594 * 21 | 3250 | 0.37 | 2.54 | G1 - G2 |
تطبيق
تستخدم في بيئة محدودة وبيئة ذات حجم هواء كبير.
تطبيق للفلتر المسبق لأنظمة تكييف الهواء ، الفلتر المسبق لنظام الترشيح متعدد المراحل.